专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1153%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-842期 | 单 | 0840期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
839-841期 | 单 | 0839期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 单 | 0838期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 双 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 双 | 0836期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 单 | 0835期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 双 | 0833期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 双 | 0830期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 单 | 0827期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 单 | 0825期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 双 | 0822期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 单 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 双 | 0818期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 单 | 0817期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 单 | 0816期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 双 | 0815期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 单 | 0813期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 双 | 0812期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 双 | 0811期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 双 | 0809期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 双 | 0808期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 单 | 0805期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 双 | 0802期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 双 | 0800期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 单 | 0798期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 单 | 0797期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 单 | 0795期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 单 | 0794期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 单 | 0791期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 单 | 0790期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 单 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 单 | 0788期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
784-786期 | 单 | 0785期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 双 | 0783期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 单 | 0781期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 单 | 0780期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 双 | 0779期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 单 | 0777期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 单 | 0776期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 双 | 0775期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 单 | 0774期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 双 | 0772期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。